SPINE FILETTATE M 2 TAGLIO CACCIAVITE
MISURA | D | L | M | b | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2X7,5 | 2 | 7,5 | 2 | 1,5 | OT. | 63000000 |
2X8 | 2 | 8 | 2 | 1,5 | OT. | 63000008 |
2X8 | 2 | 8 | 2 | 2,5 | OT. | 62779000 |
2X9 | 2 | 9 | 2 | 2 | INOX | 62563000 |
2X11 | 2 | 11 | 2 | 1,6 | OT. | 63446000 |
2X11,5 | 2 | 11,5 | 2 | 2,5 | OT. | 62810000 |
2X11,5 | 2 | 11,5 | 2 | 2,8 | OT. | 63192000 |
2X12 | 2 | 12 | 2 | 2 | INOX | 62565000 |
2X12 | 2 | 12 | 2 | 2 | OT. | 62908000 |
2X14 | 2 | 14 | 2 | 2 | INOX | 62564000 |
2X15 | 2 | 15 | 2 | 2,5 | OT. | 62810015 |
2X18,15 | 2 | 18,15 | 2 | 2,5 | INOX | 65151A01 |
2X20 | 2 | 20 | 2 | 2 | OT. | 62798000 |
2X21 | 2 | 21 | 2 | 4 | OT. | 63351000 |
2X42,2 | 2 | 42,2 | 2,5 | 9,5 | OT. | 63875000 |
SPINE FILETTATE M 2,5/2,6 TAGLIO CACCIAVITE
MISURA | D | L | M | b | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5X16,5 | 2,5 | 16,5 | 2,6 | 2 | OT. | 65054165 |
2,5X16,5 | 2,5 | 16,5 | 2,5 | 3 | OT. | 62884003 |
2,5X20,5 | 2,5 | 20,5 | 2,5 | 2,7 | INOX | 65196A20 |
2,5X21,7 | 2,5 | 21,7 | 2,5 | 3,5 | OT. | 62403000 |
2,5X25 | 2,5 | 25 | 2,6 | 5 | OT. | 63283000 |
2,5X25,15 | 2,5 | 25,15 | 2,5 | 1,75 | ECOB. | 65269W25 |
2,5X26 | 2,5 | 26 | 2,5 | 2,5 | ECOB | 64750W26 |
2,5X29 | 2,5 | 29 | 2,5 | 3,5 | OT. | 63549000 |
2,5X30,5 | 2,5 | 30,5 | 2,5 | 5 | OT. | 62884000 |
2,5X31,7 | 2,5 | 31,7 | 2,5 | 3 | OT. | 63720000 |
2,5X34,5 | 2,5 | 34,5 | 2 | 4 | OT. | 63694000 |
2,5X35,5 | 2,5 | 35,5 | 2,6 | 4 | OT. | 63634000 |
2,5X36 | 2,5 | 36 | 2,5 | 3 | OT. | 63721000 |
2,5X39,5 | 2,5 | 39,5 | 2,5 | 3,3 | OT. | 63957395 |
2,5X42 | 2,5 | 42 | 2,5 | 3,5 | OT. | 63352000 |
2X42,2 | 2 | 42,2 | 2,5 | 9,5 | OT. | 63875000 |
2,5X47 | 2,5 | 47 | 2,5 | 3,5 | OT. | 63353000 |
2,5X50 | 2,5 | 50 | 2,5 | 50 | OT. | 63019000 |
2,5X50,5 | 2,5 | 50,5 | 2,5 | 50,5 | OT. | 62883000 |
SPINE FILETTATE M 3 TAGLIO CACCIAVITE
MISURA | D | L | M | b | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|
3X15 | 3 | 15 | 3 | 3 | OT. | 62624000 |
3X17,5 | 3 | 17,5 | 3 | 3,5 | OT. | 63479175 |
3X20 | 3 | 20 | 3 | 3 | OT. | 63119000 |
3X22 | 3 | 22 | 3 | 3,5 | OT. | 62376022 |
3X23 | 3 | 23 | 3 | 3,5 | OT. | 63479023 |
3X24 | 3 | 24 | 3 | 3,5 | OT. | 62738000 |
3X24 | 3 | 24 | 3 | 4 | OT. | 62600000 |
3X24 | 3 | 24 | 3 | 5 | OT. | 62623000 |
3X25 | 3 | 25 | 3 | 3,5 | OT. | 63479035 |
3X25 | 3 | 25 | 3 | 4,5 | OT. | 62422025 |
3X25 | 3 | 25 | 3 | 5 | OT. | 61382025 |
3X25,8 | 3 | 25,8 | 3 | 3,2 | OT. | 62844000 |
3X26 | 3 | 26 | 3 | 3,5 | OT. | 63479026 |
3X27 | 3 | 27 | 3 | 5 | OT. | 62603000 |
3X28 | 3 | 28 | 3 | 3 | OT. | 62830000 |
3X28 | 3 | 28 | 3 | 3,5 | OT. | 63479028 |
3X28 | 3 | 28 | 3 | 4 | OT. | 62354000 |
3X28 | 3 | 28 | 3 | 4,5 | OT. | 62422000 |
3X28,5 | 3 | 28,5 | 3 | 4 | OT. | 61382025 |
3X29 | 3 | 29 | 3 | 4 | OT. | 62614000 |
3X29 | 3 | 29 | 3 | 4,2 | OT. | 63748000 |
3X30 | 3 | 30 | 3 | 3 | OT. | 63120000 |
3X30 | 4 | 30 | 3 | 4,5 | OT. | 62422030 |
3X30 | 3 | 30 | 3 | 5 | OT. | 61382000 |
3X30,5 | 3 | 30,5 | 3 | 4 | OT. | 63585030 |
3X30,5 | 3 | 30,5 | 3 | 5 | OT. | 61382305 |
3X31 | 3 | 31 | 3 | 4 | OT. | 62404000 |
3X31 | 3 | 31 | 3 | 5 | OT. | 63178000 |
3X31 | 3 | 31 | 3 | 5,9 | OT. | 62044031 |
3X32,3 | 3 | 32,3 | 3 | 3,5 | OT. | 63479323 |
3X35 | 3 | 35 | 3 | 5,9 | OT. | 62044000 |
3X35,5 | 3 | 35,5 | 3 | 5 | OT. | 62857000 |
3X36 | 3 | 37 | 3 | 4,5 | OT. | 62422036 |
3X37 | 3 | 37 | 3 | 4 | OT. | 63234000 |
3X38,5 | 3 | 38,5 | 3 | 1,6 | OT. | 63314000 |
3X39 | 3 | 39 | 3 | 4 | OT. | 62557000 |
3X40 | 3 | 40 | 3 | 3,3 | OT. | 64112040 |
3X40 | 3 | 40 | 3 | 5 | OT. | 62694000 |
3X46 | 3 | 46 | 3 | 4 | OT. | 63467000 |
3X50 | 3 | 50 | 3 | 4 | OT. | 63585050 |
3X58 | 3 | 58 | 3 | 3 | OT. | 62830058 |
SPINE FILETTATE M 3,5 TAGLIO CACCIAVITE
MISURA | D | L | M | b | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|
3,5X21 | 3,5 | 21 | 3,5 | 5 | OT. | 63693021 |
3,5X28,5 | 3,5 | 28,5 | 3,5 | 4 | OT. | 63532285 |
3,5X30 | 3,5 | 30 | 3,5 | 4 | OT. | 63532030 |
3,5X32 | 3,5 | 32 | 3,5 | 5 | OT. | 63313000 |
3,5X37 | 3,5 | 37 | 3,5 | 3,5 | OT. | 63439037 |
3,5X47 | 3,5 | 47 | 3,5 | 4,5 | OT. | 63439047 |
SPINE FILETTATE M 4 TAGLIO CACCIAVITE
MISURA | D | L | M | b | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4X27 | 4 | 27 | 4 | 3 | OT. | 62378000 |
4X28 | 4 | 28 | 4 | 3,5 | OT. | 63663028 |
4X30,5 | 4 | 30,5 | 4 | 5 | OT. | 61997000 |
4X32 | 4 | 32 | 4 | 5 | OT. | 63782032 |
4X32,1 | 4 | 32,1 | 4 | 5 | OT. | 61995000 |
4X35 | 4 | 35 | 4 | 5 | OT. | 62588000 |
4X36 | 4 | 36 | 4 | 4,7 | OT. | 63464036 |
4X48 | 4 | 48 | 4 | 9 | OT. | 63563000 |
4X50 | 4 | 50 | 4 | 5 | OT. | 63813050 |
4X51 | 4 | 51 | 4 | 5 | OT. | 63813051 |
Non è stato trovato nessun prodotto che corrisponde alla tua selezione.